Tweede verdieping
Oppervlaktes:
| Woning | Terras | Leefruimte | Berging | |
|---|---|---|---|---|
| Woning 7 | 250 m2 | 122 m2 | 372 m2 | 14 m2 |
| Woning 8 | 255 m2 | 72 m2 | 327 m2 | 14 m2 |
Zonoriëntatie:Woning 7372m² |
Zon op terras |
Oriëntatie op terras |
|---|---|---|
| Woongebouw I | Middag, avond | Zuid, west |
| Woongebouw II | Middag, avond | Z-west, noord |
| Woongebouw III | Ochtend, middag | Oost, zuid, west |
| Woning 8327m² | Zon op terras | Oriëntatie op terras |
|---|---|---|
| Woongebouw I | Ochtend, middag | Oost, zuid |
| Woongebouw II | Hele dag | Oost, zuid, west |
| Woongebouw III | Ochtend | Oost, zuid |

